(2024年8月15日現在 中国新聞社販売局調べ)
広島県 | 430,513 |
---|---|
山口県 | 38,138 |
島根県 | 3,168 |
岡山県 | 2,105 |
その他 | 353 |
合 計 | 474,277 |
通し版 | 474,277 |
---|---|
西部版 | 318,605 |
広・東広島版 | 273,751 |
広島版 | 248,638 |
東広島版 | 25,113 |
呉 版 | 44,854 |
備後版 | 93,292 |
県北版 | 21,093 |
島根版 | 3,215 |
山口版 | 38,072 |
広島市 | 200,189 |
---|---|
呉 市 | 34,056 |
竹原市 | 4,012 |
三原市 | 13,165 |
尾道市 | 16,871 |
福山市 | 52,160 |
府中市 | 5,190 |
三次市 | 9,265 |
庄原市 | 6,474 |
大竹市 | 4,071 |
東広島市 | 26,498 |
廿日市市 | 19,999 |
安芸高田市 | 5,293 |
江田島市 | 3,830 |
市部合計 | 401,073 |
郡部合計 | 29,440 |
合 計 | 430,513 |
30段ランク | 2,267円 | 180段ランク | 1,975円 |
---|---|---|---|
60段ランク | 2,121円 | 240段ランク | 1,887円 |
120段ランク | 2,033円 | 300段ランク | 1,819円 |
(2022年7-12月の日本ABC協会調べの平均部数513,957部を使って試算した場合)