(2022年4月15日現在 中国新聞社販売局調べ)
広島県 | 470,689 |
---|---|
山口県 | 42,172 |
島根県 | 3,603 |
岡山県 | 2,467 |
その他 | 392 |
合 計 | 519,323 |
通し版 | 519,323 |
---|---|
西部版 | 347,030 |
広・東広島版 | 297,586 |
広島版 | 269,856 |
東広島版 | 27,730 |
呉 版 | 49,444 |
備後版 | 103,053 |
県北版 | 23,503 |
島根版 | 3,651 |
山口版 | 42,086 |
広島市 | 216,781 |
---|---|
呉 市 | 37,079 |
竹原市 | 4,479 |
三原市 | 14,865 |
尾道市 | 19,042 |
福山市 | 56,941 |
府中市 | 5,538 |
三次市 | 10,360 |
庄原市 | 7,173 |
大竹市 | 4,366 |
東広島市 | 29,377 |
廿日市市 | 21,986 |
安芸高田市 | 5,858 |
江田島市 | 4,446 |
市部合計 | 438,291 |
郡部合計 | 32,398 |
合 計 | 470,689 |
30段ランク | 2,098円 | 180段ランク | 1,828円 |
---|---|---|---|
60段ランク | 1,963円 | 240段ランク | 1,747円 |
120段ランク | 1,882円 | 300段ランク | 1,684円 |
(2020年7-12月の日本ABC協会調べの平均部数555,149部を使って試算した場合)