(2022年12月15日現在 中国新聞社販売局調べ)
広島県 | 463,419 |
---|---|
山口県 | 41,343 |
島根県 | 3,544 |
岡山県 | 2,413 |
その他 | 377 |
合 計 | 511,096 |
通し版 | 511,096 |
---|---|
西部版 | 342,212 |
広・東広島版 | 293,640 |
広島版 | 266,366 |
東広島版 | 27,274 |
呉 版 | 48,572 |
備後版 | 101,110 |
県北版 | 22,927 |
島根版 | 3,594 |
山口版 | 41,253 |
広島市 | 214,157 |
---|---|
呉 市 | 36,545 |
竹原市 | 4,371 |
三原市 | 14,495 |
尾道市 | 18,456 |
福山市 | 56,190 |
府中市 | 5,451 |
三次市 | 10,132 |
庄原市 | 6,977 |
大竹市 | 4,366 |
東広島市 | 28,892 |
廿日市市 | 21,644 |
安芸高田市 | 5,718 |
江田島市 | 4,303 |
市部合計 | 431,697 |
郡部合計 | 31,722 |
合 計 | 463,419 |
30段ランク | 2,098円 | 180段ランク | 1,828円 |
---|---|---|---|
60段ランク | 1,963円 | 240段ランク | 1,747円 |
120段ランク | 1,882円 | 300段ランク | 1,684円 |
(2020年7-12月の日本ABC協会調べの平均部数555,149部を使って試算した場合)