(2023年2月15日現在 中国新聞社販売局調べ)
広島県 | 463,174 |
---|---|
山口県 | 41,272 |
島根県 | 3,527 |
岡山県 | 2,398 |
その他 | 385 |
合 計 | 510,756 |
都市圏版 | 266,292 |
---|---|
東広島版 | 27,266 |
県北版 | 22,855 |
呉 版 | 48,536 |
備後版 | 101,049 |
岩柳版 | 30,711 |
山口周南版 | 10,470 |
島根版 | 3,577 |
広島市 | 214,058 |
---|---|
呉 市 | 36,531 |
竹原市 | 4,371 |
三原市 | 14,499 |
尾道市 | 18,435 |
福山市 | 56,182 |
府中市 | 5,451 |
三次市 | 10,092 |
庄原市 | 6,964 |
大竹市 | 4,366 |
東広島市 | 28,884 |
廿日市市 | 21,646 |
安芸高田市 | 5,701 |
江田島市 | 4,281 |
市部合計 | 431,461 |
郡部合計 | 31,713 |
合 計 | 463,174 |
30段ランク | 2,098円 | 180段ランク | 1,828円 |
---|---|---|---|
60段ランク | 1,963円 | 240段ランク | 1,747円 |
120段ランク | 1,882円 | 300段ランク | 1,684円 |
(2020年7-12月の日本ABC協会調べの平均部数555,149部を使って試算した場合)